Produktnummer:
pr-660373
Geschäftslokal Deutsch Goritz
Noch auf Lager: 1
Produktinformationen "Ölfilter Mann Filter HU 715/5 x"
Ölfilter Mann-Filter HU 715/5 x
Höhe [mm]: 102 | Innendurchmesser [mm]: 32 | Außendurchmesser [mm]: 67 | Außendurchmesser 1 [mm]: 69 | Innendurchmesser 1 [mm]: 34
OE-Nummern:
BMW
BMW 11 42 7 506 677, BMW 11 42 7 511 161
Vergleichsnummern
BOSCH
BOSCH 0 986 AF0 266, BOSCH F 026 407 010, BOSCH P7010
PURFLUX
PURFLUX L999
MAHLE FILTER
MAHLE FILTER OX 1045, MAHLE FILTER OX 1045D, MAHLE FILTER OX 367 D, MAHLE FILTER OX 367D ECO
CHAMPION
CHAMPION COF100584E, CHAMPION XE 584/606
PUROLATOR
PUROLATOR L 25511
FRAM
FRAM CH9955 ECO
TECNOCAR
TECNOCAR OP286
HENGST FILTER
HENGST FILTER E203H D67
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 26703
SWAG
SWAG 20 92 6703
CLEAN FILTERS
CLEAN FILTERS ML 4528
COOPERS
COOPERS G 1736
LAUTRETTE
LAUTRETTE ELH 4338
WIX FILTERS
WIX FILTERS 57171, WIX FILTERS WL7449
JAPANPARTS
JAPANPARTS FO-ECO042, JAPANPARTS JFO-ECO042
VAICO
VAICO V20-0768
ALCO FILTER
ALCO FILTER MD-505
FILTRON
FILTRON OE 672/1
A.L. FILTER
A.L. FILTER ALO-8159
ARMAFILT
ARMAFILT OB-73/102.0
GUD FILTERS
GUD FILTERS M 70
KOLBENSCHMIDT
KOLBENSCHMIDT 4153-OX, KOLBENSCHMIDT 50 014 153
ACDelco
ACDelco AC 6293 E
SCT Germany
SCT Germany SH 4033, SCT Germany SH 4033 P
ASAS
ASAS AS 2502
ASHIKA
ASHIKA 10-ECO042
MEAT & DORIA
MEAT & DORIA 14060
HOFFER
HOFFER 7584060
BLUE PRINT
BLUE PRINT ADB 112112
CROSLAND FILTERS
CROSLAND FILTERS 2321
COMLINE
COMLINE EOF198
CoopersFiaam
CoopersFiaam FA5858 ECO
MOTAQUIP
MOTAQUIP LVFL 767, MOTAQUIP VFL 567
MULLER FILTER
MULLER FILTER FOP360
SAKURA Automotive
SAKURA Automotive EO-3011
passende Fahrzeuge:
ALPINA B5 (E60) 4.4 | 03.2005 - 09.2010 | 4398 ccm | 368 kW / 500 Ps | Stufenheck | HSN: TSN: |
ALPINA B5 (E60) 4.4 S | 10.2007 - 03.2010 | 4398 ccm | 390 kW / 530 Ps | Stufenheck | HSN: TSN: |
ALPINA B5 Kombi (E61) 4.4 S | 10.2007 - 03.2010 | 4398 ccm | 390 kW / 530 Ps | Kombi | HSN: TSN: |
ALPINA B6 Cabriolet (E64) 4.4 | 08.2007 - 08.2010 | 4398 ccm | 390 kW / 530 Ps | Cabriolet | HSN: TSN: |
ALPINA B6 Coupe (E63) 4.4 | 08.2007 - 08.2010 | 4398 ccm | 390 kW / 530 Ps | Coupe | HSN: TSN: |
ALPINA B7 (E65) 4.4 | 12.2003 - 06.2008 | 4398 ccm | 368 kW / 500 Ps | Stufenheck | HSN: TSN: |
BMW 5 (E60) 545 i | 09.2003 - 08.2005 | 4398 ccm | 245 kW / 333 Ps | Stufenheck | HSN: 0005 TSN: 784 |
BMW 5 Touring (E61) 545 i | 06.2004 - 12.2010 | 4398 ccm | 245 kW / 333 Ps | Kombi | HSN: 0005 TSN: 799 |
BMW 6 (E63) 645 Ci | 09.2003 - 08.2005 | 4398 ccm | 245 kW / 333 Ps | Coupe | HSN: 0005 TSN: 155 |
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci | 04.2004 - 08.2005 | 4398 ccm | 245 kW / 333 Ps | Cabriolet | HSN: 0005 TSN: 156 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | 11.2001 - 02.2005 | 3600 ccm | 200 kW / 272 Ps | Stufenheck | HSN: 0005 TSN: 723 |
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | 07.2001 - 03.2005 | 4398 ccm | 245 kW / 333 Ps | Stufenheck | HSN: 0005 TSN: 724 |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 10.2003 - 10.2006 | 4398 ccm | 235 kW / 320 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 0005 TSN: 785 |
BMW X5 (E53) 4.8 is | 04.2004 - 09.2006 | 4799 ccm | 265 kW / 360 Ps | Geländewagen geschlossen | HSN: 0005 TSN: 800 |
MORGAN AERO 8 Cabriolet 4.4 | ab 04.2004 | 4398 ccm | 245 kW / 333 Ps | Cabriolet | HSN: TSN: |
Inhalt:
1 Stück
Anmelden